Puntuaciones oficiales del campeonato nacional de motovelocidad 2010 de la vega
| Perla junior puntos | Perla stock puntos |
| 1- odalis Ciriaco 25 | 1- jhoandri paulino 25 |
| 2- Rainier Toribio 20 | 2- miguel arroyo 20 |
| 3- puya 16 | 3- Pikachu 16 |
| 4- dani Alberto 13 | 4- odalis Ciriaco 13 |
| 5- Hansen minaya 11 | 5- Rainier Toribio 11 |
| 6- Darling Abreu 9 | 6- welinton ramón 9 |
| | |
| 50cc Racing puntos | Dio stock puntos |
| 1- Félix José 25 | 1- José benabet 25 |
| 2- persio López 20 | 2- Idelfonso Ortiz 20 |
| 3- Henri López 16 | 3- Edwin Marte 16 |
| 4- orlando minaya 13 | 4- Eddy minaya 13 |
| 5- Edwin Marte 11 | 5- oscar Alexander 11 |
| 6- oscar Alexander 9 | 6- |
| | |
| 2- Edwin Marte 20 | 2- Joel colon 20 |
| 3- Henri López 16 | 3- Félix José 16 |
| 4- el picu 13 | 4- Ronny garcía 13 |
| 5- Joel colon 11 | |
| 6- orlando minaya 9 | |
| | |
Puntuaciones oficiales del campeonato nacional de motovelocidad 2010 de la vega
| 135cc Racing puntos | Cg 125cc Racing puntos |
| 1- Edwin Marte 25 | 1- Henri López 25 |
| 2- persio López 20 | 2- Félix José 20 |
| 3- Henri López 16 | 3- Edwin Marte 16 |
| 4- oscar sosa 13 | 4- Juancito 13 |
| 5- Wilkins Burgos 11 | 5- droy reyes 11 |
| 6- Radames acebedo 9 | |
| | |
| | |
| | |
Nota la 70 de calle no se corrió debido a la lluvia
Atención a los pilotos que deben dar su nombre completo y no su apodo gracias cualquier queja o sugerencia escríbanlo en la pagina de VELOCIDAD VEGANA o llámennos a los números 809-272-5050 Luis lora y a Alberto Suárez 809-573-3002